Her ser du oversikt over diverse pristillegg i PDF-form
- Pristillegg:
Pristillegg dørkatalog
| Innerdører | Grunnpris | |
| Skyvedører | m/mva | eks mva |
| Ida/Kari lett tett skyvedør | 3 560 | 2 848 |
| Sletten lett tett skyvedør | 2 595 | 2 076 |
| Stoppar til tofløya skyvedørskarm | 306 | 245 |
| Formpressa og slette innerdører | ||
| Sletten spesialmål på lager - 7/8/9x18 og 11/12/13x21 | 4 218 | 3 374 |
| Sletten m/std. karm spesialmål andre - maks M13x25 (NB! Slagretning over M21) | På førespurnad | |
| Sletten sporfrest som Kari (7/8/9x18 på lager) | 7 824 | 6 259 |
| Tillegg skråskjering inkl. karm pr. sett | 12 136 | 9 709 |
| Tillegg spesialfarge pr. dørblad - Ved større antal enn 4, send førespurnad | 2 475 | 1 980 |
| Tillegg spesialfarge pr. karm til innerdør - Ved større antal enn 4, send førespurnad | 1 621 | 1 297 |
| Tillegg for ekstra våtromsbehandling | 813 | 650 |
| Tillegg sparkeplate 200mm (blank) | 1 895 | 1516 |
| Tillegg for anna glas (frosta, sota, cotswold, crepi) | 2 160 | 1 728 |
| Tillegg for svarte hengsler, pr. stk. | 128 | 102 |
| Tillegg for svart sluttstykke | 53 | 42 |
| Eksklusive innerdører | ||
| Dørblad med spesialmål - maks M13x24 (NB! Oppgi slagretning over M21) | På førespurnad | |
| Karmar med spesialmål - maks M13x24 (NB! Oppgi slagretning over M21) | På førespurnad | |
| Tillegg skråskjering inkl. karm | På førespurnad | |
| Tillegg svart lasur på eikedører | På førespurnad | |
| Tillegg kvit lasur på eikedører | På førespurnad | |
| Tillegg laserte eikekarmar | På førespurnad | |
| Tillegg spesialfarge mala eksklusiv innerdør | På førespurnad | |
| Klassa- / prosjektdører | Grunnpris | |
| m/mva | eks mva | |
| Pris spesialmål utanom standard storleik | 1,5 x dørprisen | |
| Tillegg spesialfarge inkl. karm | 4 213 | 3 370 |
| Tillegg for ekstra våtromsbehandling | 813 | 650 |
| Tillegg sparkeplate 190mm (blank) | 1 895 | 1 516 |
| Tillegg sparkeplate 190mm (svart) | 2 895 | 2 316 |
| Høgtrykkslaminat (pvc kantlister) | På førespurnad | |
| Kantlister i heiltre (eik/bøk) | På førespurnad | |
| Kantlister i aluminium | På førespurnad | |
| Heve-senketerskel | På førespurnad | |
| Klemsikring | 7 441 | 5 953 |
| Tillegg for 8stk. karmhylser inkl. festeskruar | 506 | 405 |
| Hytte / bod | Grunnpris | |
| m/mva | eks mva | |
| Pris spesialmål utanom standard (heile 5 cm) | 1,5 x dørprisen | |
| Pris innoverslåande dørblad (ingen garanti) | 1,5 x dørprisen | |
| Pris tofløya / dør med sidefelt | 3 x dørprisen | |
| Tillegg sparkeplate (svart) | 2 895 | 2 316 |
| Ytterdører tillegg - Standard og prisgunstige | Grunnpris | |
| m/mva | eks mva | |
| Det er ikkje tillegg for modul 11x21 (gjeld ikkje prisgunstige YD) | ||
| Tillegg modul 11x21 (karmmål 109x209) prisgunstige ytterdører | 1,5 x dørprisen | |
| Andre storleikar enn standard - maks storleik enkeltdør M13x25 / tofløya 25x25 / ISO M13X22 | 1,5 x dørprisen | |
| Tofløya og dør med hengsla sidefelt | 2,5 x dørprisen | |
| Tillegg basisfargar pr. dør inkl. karm og overlys / sidefelt | 2 110 | 1 688 |
| Tillegg øvrige fargar pr. dør inkl. karm og overlys / sidefelt | 4 213 | 3 370 |
| Tillegg innoverslåande dørblad (ingen garanti) | 3 160 | 2 528 |
| Tillegg andre typar glas enn standard (pr. dør) | 2 278 | 1 822 |
| Tillegg for svart spacer | 929 | 743 |
| Tillegg for syrefaste hengsler (pr. hengsle) | 916 | 733 |
| Tillegg for svarte hengsler (pr. hengsle) | 916 | 733 |
| Tillegg for skjulte hengsler (2 stk) | 6 825 | 5 460 |
| Tillegg sparkeplate 190mm (blank) | 1 895 | 1 516 |
| Tillegg sparkeplate 190mm (svart) | 2 895 | 2 316 |
| Tillegg for dør produsert med teak finér eller kompaktlaminat | 7 581 | 6 065 |
| Tillegg sporfrest dekor på innside (lik inn- og utside) | 4 424 | 3 539 |
| Tillegg for 8stk. Karmhylser | 506 | 405 |
| Dekklist for SF i kvit | 614 | 491 |
| Dekklist for SF i standard farge | 1 000 | 800 |
| Dekklist for SF i spesialfarge | 1 224 | 979 |
| Ulike tillegg | Grunnpris | |
| m/mva | eks mva | |
| Låskasse til innerdør 2014 | 505 | 404 |
| Låskasse for sylinder til innerdør (2016) | 1 353 | 1 082 |
| Låskasse 8765 forsikringsgodkjend | 1 353 | 1 082 |
| Låskasse 565 | 1 353 | 1 082 |
| Låskasse 410 | 1 604 | 1 283 |
| Låskasse 2014 grå/svart | 505 | 404 |
| Forsikringsgodkjend sylinder til ytterdør, matt krom | 3 920 | 3 136 |
| Forsikringsgodkjend sylinder til ytterdør, svart | 4 868 | 3 894 |
| Standard sylinder til ytterdør, matt krom | 1 353 | 1 082 |
| Standard sylinder til ytterdør, svart | 3 431 | 2 745 |
| Standard sylinder til klassifiserte dører, matt krom | 1 353 | 1 082 |
| Sylinder til innerdør (må ha 2016 låskasse), matt krom | 1 353 | 1 082 |
| Tillegg likelås forsikringsgodkjend sylinder, matt krom | 1 734 | 1 387 |
| Tillegg likelås standard sylinder, matt krom | 1 734 | 1 387 |
| Ekstra nøkkel til ytterdørsylinder | 244 | 195 |
| Nøkkel til 2014 låskasse | 53 | 42 |
| Blindskilt til ID Ø52mm | 470 | 376 |
| Flikkmaling til inner- og ytterdører | 341 | 273 |
| Propper til inner- og ytterdører (8stk) Ø 14mm | 75 | 60 |
| Tillegg for 8stk. karmhylser inkl. festeskruar | 491 | 393 |
| Tettelist 2x8mm med lim pr. meter - kvit | 46 | 37 |
| Tettelist 2x8mm med lim pr. meter - svart | 46 | 37 |
| Frakt | 1 148 | 918 |
| Frakt Finnmark | 1 559 | 1 247 |
| Pall/Emballasje | 390 | 312 |
| Emballasje ved sending av enkeltkolli | 138 | 110 |
Usikker på kva som gjeld for di bestilling?
Ta kontakt med oss – vi hjelper deg gjerne! Vel den måten som passar deg best:
Chat med Dørvakta, ring oss eller bruk kontaktskjemaet.
Chat med Dørvakta, ring oss eller bruk kontaktskjemaet.
Du kan nå oss i kontortida:
Måndag til fredag, kl. 08:00–16:00
Telefon: 70 04 24 90
Vår adresse er:
Bygg 1 Produkter AS
Industrivegen 32
N-6155 Ørsta, Norway
